IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 250 6.23%130 3.24% 120 2.99%
4. 10 - 14 273 6.8%141 3.51% 132 3.29%
5. 15 - 19 264 6.58%132 3.29% 132 3.29%
6. 20 - 24 232 5.78%118 2.94% 114 2.84%
7. 25 - 29 193 4.81%94 2.34% 99 2.47%
8. 30 - 34 178 4.43%100 2.49% 78 1.94%
9. 35 - 39 90 2.24%51 1.27% 39 0.97%
10. 40 - 44 73 1.82%36 0.9% 37 0.92%
11. 45 - 49 81 2.02%48 1.2% 33 0.82%
12. 50 - 54 48 1.2%35 0.87% 13 0.32%
13. 55 - 59 14 0.35%12 0.3% 2 0.05%
14. 60 - 64 7 0.17%7 0.17% 0 0%
15. 65 - 69 6 0.15%3 0.07% 3 0.07%
16. 70 - 74 2 0.05%2 0.05% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 1.711 42.62%909 22.64% 802 19.98%
. BELUM MENGISI 2.304 57.38%1.103 27.47% 1.201 29.91%
. TOTAL 4.015 100%2.012 50.11% 2.003 49.89%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Suwiti - Pandak Desa Lebak Kec. Grabag Kab. Magelang
Desa Lebak
Kecamatan Grabag
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon
Email lebak_grabag@magelangkab.go.id